لوزان – ترجمة بتصرف- نشرت وحدة نزاهة الرياضات المائية إحصائيات اختبارات مكافحة المنشطات لعام ٢٠٢٤، مسلطةً الضوء على العدد الكبير من العينات التي جُمعت والتوسع المستمر في جهود مكافحة المنشطات.
بالتعاون مع الوكالة الدولية للاختبارات (ITA)، التي تُدير برامج مكافحة المنشطات نيابةً عن الاتحاد الدولي للرياضات المائية، جُمعت ٥٥٦٨ عينة من ١٥٧٢ رياضيًا يمثلون ١٠٩ جنسيات في عام ٢٠٢٤. ويمثل هذا زيادةً عن ٥٤٣٧ عينة جُمعت من ١٥٢٧ رياضيًا يمثلون ٨٨ جنسية في عام ٢٠٢٣.
بالإضافة إلى ذلك، نُشرت أيضًا بيانات اختبارات كل رياضي على حدة لعام ٢٠٢٤، موفرةً رؤىً مفصلةً حول إحصائيات الاختبارات الفردية.
تعكس هذه الاختبارات، التي أجراها الاتحاد العالمي للرياضات المائية ومنظمات أخرى لمكافحة المنشطات، جهدًا عالميًا منسقًا لتعزيز نزاهة الرياضة. وتؤكد هذه الزيادة التزام الاتحاد العالمي للرياضات المائية المستمر بحماية نزاهة الرياضات المائية من خلال اختبارات دقيقة وشاملة حول العالم، مع تعزيز التزامه بالشفافية في جهود مكافحة المنشطات.
رابط للإحصائيات. (هنا)
القدس- وكالة بال سبورت: نظّم الاتحاد الفلسطيني للسباحة والرياضات المائية الجمعة الماض بطولة كأس فلسطين التنشيطية للسباحة في مسبح جمعية الشبان المسيحية بمدينة بيت ساحور، برعاية رئيس اللجنة الاولمبية الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب، بحضور رئيس مجلس ادارة الاتحاد واعضاء الاتحاد واسرة جمعية الشبان المسيحية بيت ساحور، واشراف طاقم حكام الاتحاد، وبحضور جمهور السباحة والاهالي.
وشهدت البطولة مشاركة واسعة من سبّاحين وسبّاحات، حيث شاركت سبعة أندية هي: أكاديمية القدس، دلاسال بيت لحم، دلاسال القدس، سريّة رام الله، بتر فلاي القدس، صور باهر، والحوت الأزرق، وبلغ عدد المشاركين 200 سبّاح وسبّاحة، وسط متابعة وحضور جماهيري مميز من محبي السباحة وأهالي السباحين الذين حرصوا على تشجيع أبنائهم.
بدأت البطولة الساعة الثامنة صباحاً بإحماء السباحين داخل المسبح، تلاه افتتاح رمزي للبطولة باستعراض الأندية والحكام واللاعبين داخل حوض السباحة، ثم عزف السلام الوطني الفلسطيني ومن ثم كلمة قصيرة للسيد فواز زلوم رئيس الاتحاد الفلسطيني للسباحة والرياضات المائية بدأها بالترحم على شهداء فلسطين ومن ثم رحب فيها بالحضور، وخص بالشكر الجزيل أهالي السباحين على حضورهم املا منهم التشجيع الحماسي المنضبط الذي يخلق أجواءً رائعة، مُثمّناً دعمهم اللامحدود لأبنائهم السباحين.
كما توجه بالشكر الجزيل لسيادة الفريق جبريل الرجوب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الفلسطينية وكافة الطواقم العاملة فيهما، على دعمهم المتواصل للرياضة الفلسطينية وتشجيعهم المستمر للاتحاد، واختتم شكره لطواقم الاتحاد المختلفة على جهدها الكبير في الاستعداد والتنظيم لهذه البطولة، ليعلن بعدها الإعلامي المخضرم ناصر العباسي بدء البطولة والذي تولى عرافة الحفل بإقتدار.
وتجدر الاشارة الى ان مجريات البطولة جرت بحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة: رائد ميلاد، جبر عميرة، ماجد ابو ارميلة، سامي نصار، واسماء دميري، فيما اعتذرت ضحى بشارات بسبب صعوبة الوصول.
وتأتي هذه البطولة في إطار جهود الاتحاد لتنشيط رياضة السباحة وتطويرها في فلسطين، واكتشاف المواهب الشابة الواعدة.
وقد تم تتويج سباقات الحرة والظهر في منتصف البطولة، وفي اختتامها تم تتويج أصحاب المراكز الأولى في سباقي الصدر والفراشة.
وفي ختام البطولة وجّه رئيس الاتحاد فواز زلوم كلمات تحفيزية للسباحين الذين أظهروا مستوىً عالياً من المهارة والإصرار، مُهنئاً إياهم على إنجازاتهم الرائعة وتسجيلهم أرقاماً قياسية جديدة في مختلف الفئات العمرية (2016 فما فوق، 2015، 2014…، 2006 فما دون) في سباقات السباحة الأربعة لمسافة 50 متراً، وحثّهم على المزيد من العمل والاجتهاد ليحققوا مزيداً من النجاحات في المستقبل.
كما وجه زلوم الشكر لأدارة جمعية الشبان المسيحية بيت ساحور، ولعريف الحفل الاعلامي المقدسي ناصر العباسي، ولجميع الاندية المشاركة بالبطولة ولجان الاتحاد الفنية خاصة طاقم حكام البطولة.
الاسم | الجنس | تاريخ الميلاد | النادي | النتيجة | المركز | السباق |
لين محمد بكيرات | أنثى | 2017 | بتر فلاي القدس | 00:20.40 | الأول | الحرة |
ليانة عباسي | أنثى | 2016 | دلاسال القدس | 00:21.13 | الثاني | الحرة |
منى محمد الجولاني | أنثى | 2016 | الحوت الأزرق | 00:22.24 | الثالث | الحرة |
الياس جورج متري | ذكر | 2016 | دلاسال بيت لحم | 00:19.00 | الأول | الحرة |
محمد ماجد قراقع | ذكر | 2016 | دلاسال بيت لحم | 00:21.05 | الثاني | الحرة |
محمود ياسين | ذكر | 2016 | أكاديمية القدس | 00:22.48 | الثالث | الحرة |
سارة محمود أبو طير | أنثى | 2015 | بتر فلاي القدس | 00:41.09 | الأول | الحرة |
جوانا عامر دجاني | أنثى | 2015 | بتر فلاي القدس | 00:44.76 | الثاني | الحرة |
بشرى سمير يونس | أنثى | 2015 | الحوت الأزرق | 00:48.98 | الثالث | الحرة |
إبراهيم محمد الطويل | ذكر | 2015 | أكاديمية القدس | 00:36.17 | الأول | الحرة |
مجد امجد دياب | ذكر | 2015 | بتر فلاي القدس | 00:37.35 | الثاني | الحرة |
محمد وسام السلايمة | ذكر | 2015 | أكاديمية القدس | 00:37.72 | الثالث | الحرة |
لوسين ثائر عبيات | أنثى | 2014 | دلاسال بيت لحم | 00:39.18 | الأول | الحرة |
ميليسا صالح | أنثى | 2014 | دلاسال القدس | 00:40.96 | الثاني | الحرة |
برونكا نشاشيبي | أنثى | 2014 | دلاسال القدس | 00:48.35 | الثالث | الحرة |
محمد تامر قراعين | ذكر | 2014 | بتر فلاي القدس | 00:40.81 | الأول | الحرة |
منتصر محمد الجولاني | ذكر | 2014 | الحوت الأزرق | 00:43.05 | الثاني | الحرة |
محمد سمير يونس | ذكر | 2014 | الحوت الأزرق | 00:43.63 | الثالث | الحرة |
سما عويس | أنثى | 2013 | دلاسال القدس | 00:39.05 | الأول | الحرة |
سيدرا عامر دجاني | أنثى | 2013 | بتر فلاي القدس | 00:39.21 | الثاني | الحرة |
مريم رفعت الحشيم | أنثى | 2013 | الحوت الأزرق | 00:39.72 | الثالث | الحرة |
عدي ماجد أبو رميلة | ذكر | 2013 | بتر فلاي القدس | 00:33.25 | الأول | الحرة |
مجد محمد بكيرات | ذكر | 2013 | بتر فلاي القدس | 00:34.06 | الثاني | الحرة |
يوسف مرقة | ذكر | 2013 | دلاسال القدس | 00:35.98 | الثالث | الحرة |
ياسمين صيام | أنثى | 2012 | دلاسال القدس | 00:32.47 | الأول | الحرة |
جوري أبو الندى | أنثى | 2012 | دلاسال القدس | 00:32.65 | الثاني | الحرة |
كرمل محمود أبو طاعة | أنثى | 2012 | بتر فلاي القدس | 00:34.08 | الثالث | الحرة |
يزن عبيسان | ذكر | 2012 | دلاسال القدس | 00:32.97 | الأول | الحرة |
زيد السلايمة | ذكر | 2012 | دلاسال القدس | 00:34.40 | الثاني | الحرة |
جمال زهير سلمان | ذكر | 2012 | دلاسال بيت لحم | 00:35.53 | الثالث | الحرة |
ازبيلا بشير حنا رشماوي | أنثى | 2011 | دلاسال بيت لحم | 00:32.44 | الأول | الحرة |
ماريا-تريزا رودي حنضل | أنثى | 2011 | دلاسال بيت لحم | 00:32.51 | الثاني | الحرة |
ريماس امجد دياب | أنثى | 2011 | بتر فلاي القدس | 00:33.96 | الثالث | الحرة |
سليم قرة | ذكر | 2011 | دلاسال القدس | 00:28.99 | الأول | الحرة |
عمر عباسي | ذكر | 2011 | أكاديمية القدس | 00:30.43 | الثاني | الحرة |
يامن ناصر الجولاني | ذكر | 2011 | الحوت الأزرق | 00:30.43 | الثاني | الحرة |
كريم الدويك | ذكر | 2011 | دلاسال القدس | 00:33.28 | الثالث | الحرة |
رغد ماجد أبو رميلة | أنثى | 2010 | بتر فلاي القدس | 00:31.12 | الأول | الحرة |
لمار الدبش | أنثى | 2010 | أكاديمية القدس | 00:38.47 | الثاني | الحرة |
يافا محمد عميرة | أنثى | 2010 | صور باهر | 01:29.31 | الثالث | الحرة |
ميار الطويل | أنثى | 2010 | أكاديمية القدس | 01:29.31 | الثالث | الحرة |
وجيه عبيد | ذكر | 2010 | دلاسال القدس | 00:28.41 | الأول | الحرة |
علي ايمن فراح | ذكر | 2010 | دلاسال بيت لحم | 00:29.43 | الثاني | الحرة |
محمود ناصر الدين عباسي | ذكر | 2010 | بتر فلاي القدس | 00:29.71 | الثالث | الحرة |
لوسيانا جورح مصلح | أنثى | 2009 | دلاسال بيت لحم | 00:29.97 | الأول | الحرة |
ملك محمود أبو طاعة | أنثى | 2009 | بتر فلاي القدس | 00:30.65 | الثاني | الحرة |
ليان ابو الليل | أنثى | 2009 | دلاسال القدس | 00:32.41 | الثالث | الحرة |
يزن محمود أبو طير | ذكر | 2009 | بتر فلاي القدس | 00:27.11 | الأول | الحرة |
أدم معن أبو موسى | ذكر | 2009 | سرية رام الله | 00:28.85 | الثاني | الحرة |
خليل حامد | ذكر | 2009 | أكاديمية القدس | 00:29.97 | الثالث | الحرة |
مايا خليل | أنثى | 2008 | سرية رام الله | 00:28.50 | الأول | الحرة |
انجلينا بشير رشماوي | أنثى | 2008 | دلاسال بيت لحم | 00:31.34 | الثاني | الحرة |
لارين جورج ابو عيطة | أنثى | 2004 | دلاسال بيت لحم | 00:31.48 | الثالث | الحرة |
مصطفى عبدو | ذكر | 2005 | أكاديمية القدس | 00:24.15 | الأول | الحرة |
محمود هشام أبو غربية | ذكر | 2006 | بتر فلاي القدس | 00:24.49 | الثاني | الحرة |
صهيب ذياد منى | ذكر | 2007 | بتر فلاي القدس | 00:25.15 | الثالث | الحرة |
لين محمد بكيرات | أنثى | 2017 | بتر فلاي القدس | 00:23.13 | الأول | الظهر |
منى محمد الجولاني | أنثى | 2016 | الحوت الأزرق | 00:24.74 | الثاني | الظهر |
مريم ايهاب عثمان | أنثى | 2016 | دلاسال بيت لحم | 00:25.26 | الثالث | الظهر |
الياس جورج متري | ذكر | 2016 | دلاسال بيت لحم | 00:23.24 | الأول | الظهر |
أمير إبراهيم رجبي | ذكر | 2016 | دلاسال بيت لحم | 00:25.91 | الثاني | الظهر |
عمر قواسمي | ذكر | 2016 | أكاديمية القدس | 00:26.98 | الثالث | الظهر |
جوانا عامر دجاني | أنثى | 2015 | بتر فلاي القدس | 00:50.31 | الأول | الظهر |
سارة محمود أبو طير | أنثى | 2015 | بتر فلاي القدس | 00:51.10 | الثاني | الظهر |
بشرى سمير يونس | أنثى | 2015 | الحوت الأزرق | 00:53.88 | الثالث | الظهر |
إبراهيم محمد الطويل | ذكر | 2015 | أكاديمية القدس | 00:43.00 | الأول | الظهر |
مجد امجد دياب | ذكر | 2015 | بتر فلاي القدس | 00:45.81 | الثاني | الظهر |
محمد السلايمة | ذكر | 2015 | أكاديمية القدس | 00:47.44 | الثالث | الظهر |
لوسين ثائر عبيات | أنثى | 2014 | دلاسال بيت لحم | 00:47.28 | الأول | الظهر |
ميليسا صالح | أنثى | 2014 | دلاسال القدس | 00:49.71 | الثاني | الظهر |
برونكا نشاشيبي | أنثى | 2014 | دلاسال القدس | 00:51.25 | الثالث | الظهر |
محمد سمير يونس | ذكر | 2014 | الحوت الأزرق | 00:48.99 | الأول | الظهر |
منتصر محمد الجولاني | ذكر | 2014 | الحوت الأزرق | 00:49.84 | الثاني | الظهر |
زيد حمزة سلمان | ذكر | 2014 | بتر فلاي القدس | 01:01.64 | الثالث | الظهر |
نور الهدى يونس | أنثى | 2013 | الحوت الأزرق | 00:46.12 | الأول | الظهر |
سيدرا عامر دجاني | أنثى | 2013 | بتر فلاي القدس | 00:47.38 | الثاني | الظهر |
سما عويس | أنثى | 2013 | دلاسال القدس | 00:47.39 | الثالث | الظهر |
عدي ماجد أبو رميلة | ذكر | 2013 | بتر فلاي القدس | 00:39.49 | الأول | الظهر |
مجد محمد بكيرات | ذكر | 2013 | بتر فلاي القدس | 00:40.87 | الثاني | الظهر |
أحمد إبراهيم رجبي | ذكر | 2013 | دلاسال بيت لحم | 00:42.68 | الثالث | الظهر |
لميس عبيد | أنثى | 2012 | دلاسال القدس | 00:37.37 | الأول | الظهر |
ياسمين صيام | أنثى | 2012 | دلاسال القدس | 00:40.03 | الثاني | الظهر |
غنى حاتم عباسي | أنثى | 2012 | أكاديمية القدس | 00:40.25 | الثالث | الظهر |
يزن عبيسان | ذكر | 2012 | دلاسال القدس | 00:40.45 | الأول | الظهر |
جمال زهير سلمان | ذكر | 2012 | دلاسال بيت لحم | 00:41.30 | الثاني | الظهر |
زيد السلايمة | ذكر | 2012 | دلاسال القدس | 00:44.02 | الثالث | الظهر |
ريماس امجد دياب | أنثى | 2011 | بتر فلاي القدس | 00:38.81 | الأول | الظهر |
ماريا-تريزا حنضل | أنثى | 2011 | دلاسال بيت لحم | 00:38.98 | الثاني | الظهر |
تولين وسام السلايمة | أنثى | 2011 | أكاديمية القدس | 00:42.32 | الثالث | الظهر |
عمر عباسي | ذكر | 2011 | أكاديمية القدس | 00:36.49 | الأول | الظهر |
سليم قرة | ذكر | 2011 | دلاسال القدس | 00:36.75 | الثاني | الظهر |
يامن ناصر الجولاني | ذكر | 2011 | الحوت الأزرق | 00:38.88 | الثالث | الظهر |
رغد ماجد أبو رميلة | أنثى | 2010 | بتر فلاي القدس | 00:35.10 | الأول | الظهر |
ميار الطويل | أنثى | 2010 | أكاديمية القدس | 00:41.28 | الثاني | الظهر |
وجيه عبيد | ذكر | 2010 | دلاسال القدس | 00:34.26 | الأول | الظهر |
علي ايمن فراح | ذكر | 2010 | دلاسال بيت لحم | 00:35.57 | الثاني | الظهر |
محمود عباسي | ذكر | 2010 | بتر فلاي القدس | 00:38.22 | الثالث | الظهر |
ملك محمود أبو طاعة | أنثى | 2009 | بتر فلاي القدس | 00:34.96 | الأول | الظهر |
ليان ابو الليل | أنثى | 2009 | دلاسال القدس | 00:37.41 | الثاني | الظهر |
جود ناصر الدين | أنثى | 2009 | دلاسال القدس | 00:43.62 | الثالث | الظهر |
يزن محمود أبو طير | ذكر | 2009 | بتر فلاي القدس | 00:31.27 | الأول | الظهر |
خليل حامد | ذكر | 2009 | أكاديمية القدس | 00:33.85 | الثاني | الظهر |
أحمد حسين بدران | ذكر | 2009 | أكاديمية القدس | 00:34.77 | الثالث | الظهر |
لارين جورج ابو عيطة | أنثى | 2004 | دلاسال بيت لحم | 00:35.90 | الأول | الظهر |
مايا خليل | أنثى | 2008 | سرية رام الله | 00:36.06 | الثاني | الظهر |
انجلينا بشير رشماوي | أنثى | 2008 | دلاسال بيت لحم | 00:37.53 | الثالث | الظهر |
محمود هشام أبو غربية | ذكر | 2006 | بتر فلاي القدس | 00:27.31 | الأول | الظهر |
مصطفى عبدو | ذكر | 2005 | أكاديمية القدس | 00:27.80 | الثاني | الظهر |
راتب الطويل | ذكر | 2006 | أكاديمية القدس | 00:29.09 | الثالث | الظهر |
منى محمد الجولاني | أنثى | 2016 | الحوت الأزرق | 00:29.40 | الأول | الصدر |
ريتال راني خلايفة | أنثى | 2016 | الحوت الأزرق | 00:29.59 | الثاني | الصدر |
لين محمد بكيرات | أنثى | 2017 | بتر فلاي القدس | 00:29.69 | الثالث | الصدر |
محمد ماجد طه قراقع | ذكر | 2016 | دلاسال بيت لحم | 00:27.49 | الأول | الصدر |
الياس جورج متري | ذكر | 2016 | دلاسال بيت لحم | 00:28.53 | الثاني | الصدر |
كرم أبو رموز | ذكر | 2016 | دلاسال القدس | 00:36.94 | الثالث | الصدر |
سارة محمود أبو طير | أنثى | 2015 | بتر فلاي القدس | 00:54.58 | الأول | الصدر |
ميلا خليل التميمي | أنثى | 2015 | بتر فلاي القدس | 01:01.06 | الثاني | الصدر |
ستريدا رودي حنضل | أنثى | 2015 | دلاسال بيت لحم | 01:01.13 | الثالث | الصدر |
محمد وسام السلايمة | ذكر | 2015 | أكاديمية القدس | 00:46.31 | الأول | الصدر |
إبراهيم محمد الطويل | ذكر | 2015 | أكاديمية القدس | 00:50.37 | الثاني | الصدر |
مجد امجد دياب | ذكر | 2015 | بتر فلاي القدس | 00:52.51 | الثالث | الصدر |
ميليسا صالح | أنثى | 2014 | دلاسال القدس | 00:54.81 | الأول | الصدر |
لوسين ثائر عبيات | أنثى | 2014 | دلاسال بيت لحم | 00:55.90 | الثاني | الصدر |
برونكا نشاشيبي | أنثى | 2014 | دلاسال القدس | 00:57.56 | الثالث | الصدر |
محمد تامر قراعين | ذكر | 2014 | بتر فلاي القدس | 00:52.75 | الأول | الصدر |
جاد ناصر الجولاني | ذكر | 2014 | الحوت الأزرق | 00:53.03 | الثاني | الصدر |
نور الدين لطفي الطويل | ذكر | 2014 | الحوت الأزرق | 01:00.14 | الثالث | الصدر |
مريم رفعت الحشيم | أنثى | 2013 | الحوت الأزرق | 00:50.94 | الأول | الصدر |
سيدرا عامر دجاني | أنثى | 2013 | بتر فلاي القدس | 00:51.03 | الثاني | الصدر |
اوليفيا جورج متري | أنثى | 2013 | دلاسال بيت لحم | 00:57.94 | الثالث | الصدر |
عدي ماجد أبو رميلة | ذكر | 2013 | بتر فلاي القدس | 00:46.30 | الأول | الصدر |
مجد محمد بكيرات | ذكر | 2013 | بتر فلاي القدس | 00:49.07 | الثاني | الصدر |
يوسف مرقة | ذكر | 2013 | دلاسال القدس | 00:52.31 | الثالث | الصدر |
ياسمين صيام | أنثى | 2012 | دلاسال القدس | 00:42.41 | الأول | الصدر |
غنى حاتم عباسي | أنثى | 2012 | أكاديمية القدس | 00:45.34 | الثاني | الصدر |
لميس عبيد | أنثى | 2012 | دلاسال القدس | 00:46.35 | الثالث | الصدر |
ماريا-تريزا حنضل | أنثى | 2011 | دلاسال بيت لحم | 00:44.94 | الأول | الصدر |
تولين وسام السلايمة | أنثى | 2011 | أكاديمية القدس | 00:45.19 | الثاني | الصدر |
ازبيلا بشير رشماوي | أنثى | 2011 | دلاسال بيت لحم | 00:46.37 | الثالث | الصدر |
سليم قرة | ذكر | 2011 | دلاسال القدس | 00:40.57 | الأول | الصدر |
يامن ناصر الجولاني | ذكر | 2011 | الحوت الأزرق | 00:42.94 | الثاني | الصدر |
كريم الدويك | ذكر | 2011 | دلاسال القدس | 00:45.71 | الثالث | الصدر |
رغد ماجد أبو رميلة | أنثى | 2010 | بتر فلاي القدس | 00:42.11 | الأول | الصدر |
ميار الطويل | أنثى | 2010 | أكاديمية القدس | 00:47.19 | الثاني | الصدر |
لمار الدبش | أنثى | 2010 | أكاديمية القدس | 00:55.48 | الثالث | الصدر |
علي ايمن فراح | ذكر | 2010 | دلاسال بيت لحم | 00:37.88 | الأول | الصدر |
وجيه عبيد | ذكر | 2010 | دلاسال القدس | 00:40.53 | الثاني | الصدر |
محمود عباسي | ذكر | 2010 | بتر فلاي القدس | 00:40.91 | الثالث | الصدر |
لوسيانا جورح مصلح | أنثى | 2009 | دلاسال بيت لحم | 00:39.31 | الأول | الصدر |
ملك محمود أبو طاعة | أنثى | 2009 | بتر فلاي القدس | 00:43.22 | الثاني | الصدر |
ليان ابو الليل | أنثى | 2009 | دلاسال القدس | 00:43.63 | الثالث | الصدر |
يزن محمود أبو طير | ذكر | 2009 | بتر فلاي القدس | 00:35.56 | الأول | الصدر |
أدم معن أبو موسى | ذكر | 2009 | سرية رام الله | 00:39.82 | الثاني | الصدر |
حسين نديم الجمل | ذكر | 2009 | الحوت الأزرق | 00:41.68 | الثالث | الصدر |
مايا خليل | أنثى | 2008 | سرية رام الله | 00:37.89 | الأول | الصدر |
نيكول فهد خيتو | أنثى | 2007 | دلاسال بيت لحم | 00:42.42 | الثاني | الصدر |
انجلينا بشير رشماوي | أنثى | 2008 | دلاسال بيت لحم | 00:44.34 | الثالث | الصدر |
صهيب منى | ذكر | 2007 | بتر فلاي القدس | 00:31.12 | الأول | الصدر |
مصطفى عبدو | ذكر | 2005 | أكاديمية القدس | 00:32.20 | الثاني | الصدر |
الياس طارق رشماوي | ذكر | 2004 | دلاسال بيت لحم | 00:32.75 | الثالث | الصدر |
منى محمد الجولاني | أنثى | 2016 | الحوت الأزرق | 00:28.81 | الأول | الفراشة |
لين محمد بكيرات | أنثى | 2017 | بتر فلاي القدس | 00:29.73 | الثاني | الفراشة |
ليانة عباسي | أنثى | 2016 | دلاسال القدس | 00:31.59 | الثالث | الفراشة |
الياس جورج متري | ذكر | 2016 | دلاسال بيت لحم | 00:24.83 | الأول | الفراشة |
عدنان جعفر | ذكر | 2017 | دلاسال القدس | 00:35.39 | الثاني | الفراشة |
احمد امجد أبو رميلة | ذكر | 2017 | بتر فلاي القدس | 00:35.95 | الثالث | الفراشة |
سارة محمود أبو طير | أنثى | 2015 | بتر فلاي القدس | 00:56.39 | الأول | الفراشة |
ستريدا رودي حنضل | أنثى | 2015 | دلاسال بيت لحم | 00:57.92 | الثاني | الفراشة |
جوانا عامر دجاني | أنثى | 2015 | بتر فلاي القدس | 00:59.09 | الثالث | الفراشة |
إبراهيم محمد الطويل | ذكر | 2015 | أكاديمية القدس | 00:42.40 | الأول | الفراشة |
مجد امجد دياب | ذكر | 2015 | بتر فلاي القدس | 00:42.84 | الثاني | الفراشة |
محمد وسام السلايمة | ذكر | 2015 | أكاديمية القدس | 00:50.00 | الثالث | الفراشة |
ميليسا صالح | أنثى | 2014 | دلاسال القدس | 00:51.34 | الأول | الفراشة |
لوسين ثائر عبيات | أنثى | 2014 | دلاسال بيت لحم | 00:59.43 | الثاني | الفراشة |
برونكا نشاشيبي | أنثى | 2014 | دلاسال القدس | 01:11.31 | الثالث | الفراشة |
محمد تامر قراعين | ذكر | 2014 | بتر فلاي القدس | 00:54.28 | الأول | الفراشة |
محمد سمير يونس | ذكر | 2014 | الحوت الأزرق | 00:55.83 | الثاني | الفراشة |
نور الدين لطفي الطويل | ذكر | 2014 | الحوت الأزرق | 01.06.20 | الثالث | الفراشة |
سيدرا عامر دجاني | أنثى | 2013 | بتر فلاي القدس | 00:45.76 | الأول | الفراشة |
سما عويس | أنثى | 2013 | دلاسال القدس | 00:48.18 | الثاني | الفراشة |
ميلا عقيل | أنثى | 2013 | دلاسال القدس | 00:50.64 | الثالث | الفراشة |
عدي ماجد أبو رميلة | ذكر | 2013 | بتر فلاي القدس | 00:37.19 | الأول | الفراشة |
مجد محمد بكيرات | ذكر | 2013 | بتر فلاي القدس | 00:39.41 | الثاني | الفراشة |
يوسف مرقة | ذكر | 2013 | دلاسال القدس | 00:51.41 | الثالث | الفراشة |
لميس عبيد | أنثى | 2012 | دلاسال القدس | 00:36.00 | الأول | الفراشة |
جوري أبو الندى | أنثى | 2012 | دلاسال القدس | 00:37.05 | الثاني | الفراشة |
كرمل محمود أبو طاعة | أنثى | 2012 | بتر فلاي القدس | 00:40.49 | الثالث | الفراشة |
يزن عبيسان | ذكر | 2012 | دلاسال القدس | 00:39.44 | الأول | الفراشة |
محمد صيام | ذكر | 2012 | دلاسال القدس | 00:43.31 | الثاني | الفراشة |
ازبيلا بشير رشماوي | أنثى | 2011 | دلاسال بيت لحم | 00:36.83 | الأول | الفراشة |
ماريا-تريزا رودي حنضل | أنثى | 2011 | دلاسال بيت لحم | 00:38.81 | الثاني | الفراشة |
ريماس امجد دياب | أنثى | 2011 | بتر فلاي القدس | 00:40.87 | الثالث | الفراشة |
سليم قرة | ذكر | 2011 | دلاسال القدس | 00:32.55 | الأول | الفراشة |
عمر عباسي | ذكر | 2011 | أكاديمية القدس | 00:35.00 | الثاني | الفراشة |
كريم الدويك | ذكر | 2011 | دلاسال القدس | 00:40.66 | الثالث | الفراشة |
رغد ماجد أبو رميلة | أنثى | 2010 | بتر فلاي القدس | 00:35.41 | الأول | الفراشة |
ميار الطويل | أنثى | 2010 | أكاديمية القدس | 00:40.25 | الثاني | الفراشة |
وجيه عبيد | ذكر | 2010 | دلاسال القدس | 00:31.48 | الأول | الفراشة |
محمود ناصر الدين عباسي | ذكر | 2010 | بتر فلاي القدس | 00:34.34 | الثاني | الفراشة |
علي ايمن فراح | ذكر | 2010 | دلاسال بيت لحم | 00:34.35 | الثالث | الفراشة |
ملك محمود أبو طاعة | أنثى | 2009 | بتر فلاي القدس | 00:32.22 | الأول | الفراشة |
لوسيانا جورح مصلح | أنثى | 2009 | دلاسال بيت لحم | 00:34.01 | الثاني | الفراشة |
جود ناصر الدين | أنثى | 2009 | دلاسال القدس | 00:42.22 | الثالث | الفراشة |
يزن محمود أبو طير | ذكر | 2009 | بتر فلاي القدس | 00:29.77 | الأول | الفراشة |
حسين نديم الجمل | ذكر | 2009 | الحوت الأزرق | 00:34.32 | الثاني | الفراشة |
أحمد حسين بدران | ذكر | 2009 | أكاديمية القدس | 00:34.44 | الثالث | الفراشة |
مايا خليل | أنثى | 2008 | سرية رام الله | 00:31.86 | الأول | الفراشة |
انجلينا بشير رشماوي | أنثى | 2008 | دلاسال بيت لحم | 00:34.75 | الثاني | الفراشة |
لارين جورج ابو عيطة | أنثى | 2004 | دلاسال بيت لحم | 00:34.79 | الثالث | الفراشة |
محمود هشام أبو غربية | ذكر | 2006 | بتر فلاي القدس | 00:26.36 | الأول | الفراشة |
صهيب ذياد منى | ذكر | 2007 | بتر فلاي القدس | 00:27.63 | الثاني | الفراشة |
محمد عطية | ذكر | 2008 | دلاسال القدس | 00:28.72 | الثالث | الفراشة |
القدس- وكالة بال سبورت/ وصلت إلى العاصمة المصرية القاهرة، بعثة الاتحاد الفلسطيني للسباحة والرياضات المائية المشاركة في البطولة العربية الثالثة للألعاب المائية التي ستقام في بمجمع حمامات السباحة بإستاد القاهرة الدولي ونادي الجزيرة الرياضي.
حيث يضم الوفد كل من رئيس الاتحاد فواز زلوم وعضو مجلس الإدارة المدرب ماجد أبو ارميلة والسباحين محمود أبو غربية، محمد عطية، انيس حمد، يزن أبو طير، وجيه عبيد، مايا خليل، فرح فارس، ملك أبو طاعة ورغد أبو ارميلة.
وجرى حفل افتتاح البطولة مساء امس الاحد بحضور الوفود المشاركة والجهات الرسمية ممثلة برئيس الاتحاد الدولي للعبة الكويتي حسين المسلم، ووزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية أشرف صبحي، ورئيس الاتحاد العربي اليمني خالد محسن الخليفي، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس ياسر ادريس، رئيس الاتحاد الفلسطيني فواز زلوم وعدد من المسؤولين والممثلين الرسميين للمنتخبات المشاركة.
يشار إلى أن فعاليات البطولة تختص بالفئات العمرية الناشئة من كلا الجنسين، حيث قسمت الفئات إلى 3 مستويات (2006-2007 و2008-2009 و2010-2011).
ويشارك في البطولة 220 سباح وسباحة يمثلون 15 دولة وهي: مصر، فلسطين، المغرب، سوريا، الأردن، عمان، العراق، قطر، تونس، لبنان، السعودية، اليمن، البحرين، الكويت، والسودان.
